Caixa Metálica SILOMAX

Caixas Metálicas

Caixas Metálicas

Simples: CM-1.94×1.94 | CM-2.44×2.44 | CM-2.94×2.94 | CM-3.88×3.88
Dupla: CM-1.94×3.88 | CM-2.44×4.88 | CM-2.94×5.88 | CM-3.88×7.76
Tripla: CM-1.94×5.82 | CM-2.44×7.32 | CM-2.94×8.82 | CM-3.88×11.64
Quádrupla CM-1.94×7.76 | CM-2.44×9.76 | CM-2.94×11.76 | CM-3.88×15.52

As Caixas Metálicas Silomax são projetadas para diversas fases da classificação e manuseio de sementes. Funcionam como caixas de fluxo para equipamentos ou se adaptam a sistemas de ensaque, otimizando a operação. Disponíveis em modelos de simples a quádruplos, com tamanhos modulados, oferecem flexibilidade de layout. Sua construção robusta proporciona durabilidade e confiabilidade no armazenamento e movimentação de sementes.

  • Versatilidade de aplicação
  • Otimização do fluxo de sementes
  • Alta capacidade estática
  • Modelos simples a quádruplos

MODELOS DISPONÍVEIS:

Simples
• CM-1.94×1.94 = 2,32 à 9,37 ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.44×2.44 = 4,01 à 17,41 ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.94×2.94 = 6,37 à 35,54 ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-3.88×3.88 = 13,22 à 66,57 ton. estática (0,75 t/m³)

Dupla
• CM-1.94×3.88 = 2,32 à 9,37 (x2) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.44×4.88 = 4,01 à 17,41 (x2) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.94×5.88 = 6,37 à 35,54 (x2) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-3.88×7.76 = 13,22 à 66,57 (x2) ton. estática (0,75 t/m³)

Tripla
• CM-1.94×5.82 = 2,32 à 9,37 (x3) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.44×7.32 = 4,01 à 17,41 (x3) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.94×8.82 = 6,37 à 35,54 (x3) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-3.88×11.64 = 13,22 à 66,57 (x3) ton. estática (0,75 t/m³)

Quádrupla
• CM-1.94×7.76 = 2,32 à 9,37 (x4) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.44×9.76 = 4,01 à 17,41 (x4) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-2.94×11.76 = 6,37 à 35,54 (x4) ton. estática (0,75 t/m³)
• CM-3.88×15.52 = 13,22 à 66,57 (x4) ton. estática (0,75 t/m³)

 

 

Ficou com alguma dúvida?

Diferenciais

Qualidade Comprovada

Veja mais