Elevador Combinado Flex-Max - Tipo C Silomax

Elevadores Combinados Flex-Max

Elevadores Combinados Flex-Max

SIMPLES: SXE 10 até SXE 120

DUPLO: SXE 10/10 até SXE 60/60

TRIPLO: SXE 10/10/10 até SXE 30/40/30

QUÁDRUPLO: SXE 10/10/10/10 até SXE 20/20/20/20

Os Elevadores Combinados Flex-Max Silomax foram desenvolvidos para o transporte contínuo e delicado de sementes, integrando movimentação horizontal e vertical em um só equipamento. Projetados para otimizar o espaço em unidades de beneficiamento, ele reduz os pontos de transferência. A baixa velocidade de transporte, o sistema de alimentação e decarga reduz danos mecânicos às sementes. Com modelos flexíveis nos formatos “Z” ou “C”, o equipamento pode transportar até quatro produtos diferentes simultaneamente.

  • Manuseio delicado de sementes
  • Movimentação horizontal e vertical integrada
  • Transporte multimaterial simultâneo
  • Total conformidade com NR12

MODELOS DISPONÍVEIS:

Simples
• SXE-10 = 10,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-15 = 15,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20 = 20,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30 = 30,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-40 = 40,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-60 = 60,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-80 = 80,0 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-120 = 120,0 t/h (0,75 t/m³)
Duplo
• SXE-10/10 = 10/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-15/15 = 15/15 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/10 = 20/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/20 = 20/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/10 = 30/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/20 = 30/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/30 = 30/30 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-40/40 = 40/40 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-60/60 = 60/60 t/h (0,75 t/m³)
Triplo
• SXE-10/10/10 = 10/10/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-10/20/10 = 10/20/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-10/30/10 = 10/30/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-15/15/15 = 15/15/15 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/10/20 = 20/10/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/20/20 = 20/20/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/30/20 = 20/30/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/40/20 = 20/40/20 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/10/30 = 30/10/30 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/20/30 = 30/20/30 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/30/30 = 30/30/30 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-30/40/30 = 30/40/30 t/h (0,75 t/m³)
Quádruplo
• SXE-10/10/10/10 = 10/10/10/10 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-15/15/15/15 = 15/15/15/15 t/h (0,75 t/m³)
• SXE-20/20/20/20 = 20/20/20/20 t/h (0,75 t/m³)

Ficou com alguma dúvida?

Diferenciais

Qualidade Comprovada

Veja mais